1 | Pipicui | 40 |
2 | Carles | 35 |
3 | Álvaro Fagalde | 28 |
4 | GordoGuti | 25 |
5 | Pablo de Palermo | 23 |
6 | Nacho | 20 |
7 | Zorro | 20 |
8 | Editor | 19 |
9 | Bestiario | 19 |
10 | El Pordiosero | 17 |
11 | Andrés Reyes | 16 |
12 | Maragat | 16 |
13 | Gonza | 15 |
14 | Lucho | 14 |
15 | El Abu | 14 |
16 | Detaquito | 12 |
17 | El Nacho | 11 |
18 | Johnny Tramontina | 11 |
19 | Sk | 10 |
20 | Gabriel Mordecki | 10 |
21 | Nano | 10 |
22 | El Vascoz | 10 |
23 | Tatuaje | 10 |
24 | Aníbal Lamparone | 10 |
25 | Nin | 10 |
26 | TWW | 10 |
27 | Dulcinea | 10 |
28 | Elfito | 10 |
29 | El Nene | 10 |
30 | Gonzalo | 10 |
31 | Zane | 10 |
32 | El Mato | 10 |
sábado, 8 de octubre de 2011
Penca TPLMP Copa Osito Aparicio - Puesta a punto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
6 comentarios:
Increible, pipicui primero en una tabla del bló.
Es el Marto del nuevo milenio.
No tardaremos mucho en discutir cuál de los dos es el decano. Por lo pronto, Pipicui tiene cancha.
así está el mundo,amigos:cualquier sorete echa humo
¿Habrá fecha de la Copa Osito Aparicio para la próxima fecha de las eliminatorias?
Capaz que está fea la foto del gordo Púa.
Con esta foto las nuevas generaciones podrán conocer al mítico arquero Nichelle.
Publicar un comentario