Páginas

viernes, 20 de noviembre de 2015

Penca TPLMP Copa Fede Buysan - Fecha 7

Veamos los partidos:

1. Real Madrid - Barcelona (sábado, 14:15).
2. Manchester City - Liverpool (sábado, 14:30).
3. Schalke 04 - Bayern Munich (sábado, 14:30).
4. Danubio - Nacional (sábado, 16:00).
5. Peñarol - Wanderers (domingo, 18:00).

Veamos los resultados disputada la fecha 6.


En instantes.

16 comentarios:

  1. 1. Real Madrid 2 - 2 Barcelona
    2. Manchester City 2 - 1 Liverpool
    3. Schalke 04 0 - 2 Bayern Munich
    4. Danubio 1 - 1 Nacional
    5. Peñarol 1 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  2. 1. Real Madrid 1 - 3 Barcelona
    2. Manchester City 2 - 0 Liverpool
    3. Schalke 04 0 - 3 Bayern Munich
    4. Danubio 2 - 2 Nacional
    5. Peñarol 2 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  3. 1. Real Madrid 2 - 2 Barcelona (sábado, 14:15).
    2. Manchester City 2 - 0 Liverpool (sábado, 14:30).
    3. Schalke 04 0 - 2 Bayern Munich (sábado, 14:30).
    4. Danubio 1 - 1 Nacional (sábado, 16:00).
    5. Peñarol 2 - 1 Wanderers (domingo, 18:00).

    ResponderEliminar
  4. 1. Real Madrid 1 - 3 Barcelona
    2. Manchester City 2 - 0 Liverpool
    3. Schalke 04 0 - 3 Bayern Munich
    4. Danubio 1 - 1 Nacional
    5. Peñarol 1 - 0 Wanderers

    ResponderEliminar
  5. 1. Real Madrid 2 - 1 Barcelona
    2. Manchester City 3 - 1 Liverpool
    3. Schalke 04 0 - 2 Bayern Munich
    4. Danubio 0 - 2 Nacional
    5. Peñarol 1 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  6. Real Madrid 1 Barcelona 2
    Manchester City 3 Liverpool 1
    Schalke 1 Bayern Múnich 2
    Danubio 2 Nacional 1
    Peñarol 3 Wanderers 1

    ResponderEliminar
  7. 1. Real Madrid 1 - 3 Barcelona
    2. Manchester City 3 - 1 Liverpool
    3. Schalke 04 1 - 3 Bayern Munich
    4. Danubio 1 - 3 Nacional
    5. Peñarol 3 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  8. Real Madrid 1 Barcelona 2
    Manchester City 2 Liverpool 0
    Schalke 1 Bayern Múnich 1
    Danubio 1 Nacional 1
    Peñarol 1 Wanderers 1

    ResponderEliminar
  9. 1) 2-2; 2) 2-1; 3) 1-3; 4) 2-3; 5) 2-0

    ResponderEliminar
  10. Real Madrid 1 - 3 Barcelona
    Manchester City 3 - 1 Liverpool
    Schalke 1 - 3 Bayern Múnich
    Danubio 1 - 2 Nacional
    Peñarol 2 - 2 Wanderers

    ResponderEliminar
  11. 1. Real Madrid 1 - 1 Barcelona
    2. Manchester City 2 - 1 Liverpool
    3. Schalke 04 1 - 3 Bayern Munich
    4. Danubio 0 - 1 Nacional
    5. Peñarol 2 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  12. Real Madrid 2 - 2 Barcelona
    Manchester City 2 - 1 Liverpool
    Schalke 0 - 4 Bayern Múnich
    Danubio 1 - 1 Nacional
    Peñarol 3 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar
  13. 1. Real Madrid 1 - Barcelona 2
    2. Manchester City 1 - Liverpool 0
    3. Schalke 04 1 - Bayern Munich 3
    4. Danubio 0 - Nacional 1
    5. Peñarol 2 - Wanderers 2

    ResponderEliminar
  14. 1. Real Madrid 1 - 1 Barcelona
    2. Manchester City 1 - 0 Liverpool
    3. Schalke 04 1 - 4 Bayern Munich
    4. Danubio 1 - 1 Nacional
    5. Peñarol 2 - 1 Wanderers

    ResponderEliminar

Comente lo que quiera, para límites está la vida.